Trouver Long écrou Hexagonal, Écrou Hexagonal Long, Écrou De Couplage Hex dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Vis à cloison sèche > Vis de cloison sèche filetées grises phosphatées Twinfast

Vis de cloison sèche filetées grises phosphatées Twinfast

Informations de base

Modèle:  3.5*38mm

Description du produit

N ° de Modèle: 3.5 * 38mm Forme de Tête: Surface Finition: Oxyde Noir Personnalisé: Non-Personnalisé Diamètre: De 3.5mm à 4.8mm Traitement de Surface: Noir ou Gris Phosphaté, Tête de Zinc Style: Tête de Philips Grade: 8.8 Spécification: ISO / DIN Code HS: 731812 Matériel: Acier au carbone Forme de rainure: Croix Certification: ISO, CE Longueur: De 13 à 120mm Taille: # 8X1-1 / 2 Type: Tête fraisée Connexion: Fileté Marque: TS Origine: Zhejiang China Twinfast Thread Vis de cloison sèche C1022 acier trempé Noir / Gris phosphaté Galvanisation de zinc, HDG, Dacromet Lecteur de Philips n ° 2, commande Torx, commande carrée, lecteur Pozi Taille métrique 3.5, 3.8, 4.2, diamètre de filetage 4.8mm \ n Longueur de 13 à 150mm \ n pouces Spécifications # 6, # 7, # 8, # 9, # 10, \ n Longueur de 1/2 à 6 pouces \ n Filetage grossier optionnel, fil haute fidélité \ n Visitez-nous drywallscrews.cn pour plus! \ n Photos d'emballage standard d'usine, \ n Grey Phosphated Twinfast Thread Drywall Screws \ n \ n Grey Phosphated Twinfast Thread Drywall Screws \ n Grey Phosphated Twinfast Thread Drywall Screws \ n
SIZES PCS/BOX KGS/BOX LBS/BOX BOX/CTN PCS/CTN KGS/CTN USD/MPCS
3.5*16 1,000 0.90 2.0 16 16,000 14.4 .44
3.5*19 1,000 1.00 2.2 16 16,000 16.0 .59
3.5*25 1,000 1.20 2.6 12 12,000 14.4 .84
3.5*32 500 0.78 1.7 16 8,000 12.5 .30
3.5*35 500 0.82 1.8 16 8,000 13.1 .50
3.5*38 500 0.90 2.0 12 6,000 10.8 .71
3.5*41 500 0.96 2.1 12 6,000 11.5 .90
3.5*45 500 1.00 2.2 12 6,000 12.0 .09
3.5*51 500 1.15 2.5 8 4,000 9.2 .42
3.5*55 500 1.21 2.7 8 4,000 9.7 .69
3.9*64 250 0.85 1.9 12 3,000 10.2 .03
3.9*70 250 0.95 2.1 12 3,000 11.4 .71
3.9*76 250 1.00 2.2 12 3,000 12.0 .29
4.2*19 1,000 1.45 3.2 16 16,000 23.2 .20
4.2*25 1,000 1.80 4.0 12 12,000 21.6 .72
4.2*32 500 1.10 2.4 16 8,000 17.6 .34
4.2*35 500 1.20 2.6 16 8,000 19.2 .60
4.2*38 500 1.28 2.8 12 6,000 15.4 .86
4.2*41 500 1.38 3.0 12 6,000 16.6 .13
4.2*45 500 1.50 3.3 12 6,000 18.0 .48
4.2*51 500 1.60 3.5 8 4,000 12.8 .92
4.2*55 500 1.75 3.9 8 4,000 14.0 .27
4.2*64 250 0.95 2.1 12 3,000 11.4 .72
4.2*70 250 1.00 2.2 12 3,000 12.0 .12
4.2*76 250 1.10 2.4 12 3,000 13.2 .59
4.2*90 250 1.32 2.9 12 3,000 15.8 .96
4.2*100 200 1.42 3.1 12 2,400 17.0 .76
4.8*90 200 1.48 3.3 12 2,400 17.8 .06
4.8*95 200 1.60 3.5 12 2,400 19.2 .78
4.8*102 200 1.65 3.6 12 2,400 19.8 .50
4.8*127 100 1.05 2.3 12 1,200 12.6 .51
4.8*152 100 1.25 2.8 12 1,200 15.0 .70
\ n

Groupes de Produits : Vis à cloison sèche