DIN 981 Écrous d'arbres ronds fendus
Informations de base
Modèle: DIN 981 Rolling bearings - Locknuts
Description du produit
N ° de Modèle: DIN 981 Roulements - Locknuts Type: Tête Ronde Style de Tête: Rond Grade: 8.8 Classe: Class8 Taille: M10-M200 Origine: Chine Matériel: Acier au carbone Connexion: Boulon Commun Standard: DIN, ANSI, GB, JIS, GOST Article: Écrous d'arbres ronds fendus Traitement de surface: oxyde noir Marque déposée: écrous d'arbre ronds fendus TS Fabriqué en acier au carbone moyen, surface par oxyde noir & semi; Taille M10-M200 Norme: DIN 981 Écrous à arbre rond fendus DIN 981 spécification comme ci-dessous: \ n
Thread Size D×P | dk | d1 | m | n | t | C | C1 | ||
max | min | max | min | ||||||
M10×1 | 22 | 16 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M12×1.25 | 25 | 19 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M14×1.5 | 28 | 20 | 8 | 4.3 | 5 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.5 |
M16×1.5 | 30 | 22 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M18×1.5 | 32 | 24 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M20×1.5 | 35 | 27 | 8 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
M22×1.5 | 38 | 30 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M24×1.5 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M25×1.51 | 42 | 34 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M27×1.5 | 45 | 37 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M30×1.5 | 48 | 40 | 10 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 1 | 0.5 |
M33×1.5 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M35×1.51 | 52 | 43 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M36×1.5 | 55 | 46 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1 | 0.5 |
M39×1.5 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M40×1.51 | 58 | 49 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M42×1.5 | 62 | 53 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M45×1.5 | 68 | 59 | 10 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 |
M48×1.5 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M50×1.51 | 72 | 61 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M52×1.5 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M55×2 | 78 | 67 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 0.5 |
M56×2 | 85 | 74 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M60×2 | 90 | 79 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M64×2 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M65×21 | 95 | 84 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M68×2 | 100 | 88 | 12 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M72×2 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M75×21 | 105 | 93 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M76×2 | 110 | 98 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M80×2 | 115 | 103 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M85×2 | 120 | 108 | 15 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 1.5 | 1 |
M90×2 | 125 | 112 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M95×2 | 130 | 117 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M100×2 | 135 | 122 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M105×2 | 140 | 127 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 1.5 | 1 |
M110×2 | 150 | 135 | 18 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M115×2 | 155 | 140 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M120×2 | 160 | 145 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M125×2 | 165 | 150 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M130×2 | 170 | 155 | 22 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M140×2 | 180 | 165 | 26 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1.5 | 1 |
M150×2 | 200 | 180 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 1.5 | 1 |
M160×3 | 210 | 190 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M170×3 | 220 | 200 | 26 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M180×3 | 230 | 210 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M190×3 | 240 | 220 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
M200×3 | 250 | 230 | 30 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2 | 1.5 |
Groupes de Produits : Des noisettes > Autres Noix
Envoyer à ce fournisseur
autres produits
Produits phares
Vis à tête à six pans creux en acier inoxydableMme galvanisé DIN967 vis à métaux de tête de Wafer PhilipsVentes en stock M6 * 30 galvanisé Ms Hexagon BoulonsClous galvanisés à double filetage de zinc d'ASTM A193 B7 B7mVis à bois à tête hexagonale M6-M16Écran de cage d'utilisation de Cabinet de réseauÉcrou hexagonal en acier à tête hexagonaleM3-M30 DIN985 DIN6924 Ne Nte Type Nylon Lock NutÉcrou de soudure carré en acier au carbone DIN928 M6-M24DIN1624 M3 à M16 en acier galvanisé T NutVis à aggloméré de tête de Csk de 5X30mm Pozi3.5 * 25mm C1022 Hardend acier noir phosphaté cloisons sèchesDIN6923 Carbone acier écrou hexagonalTaille M3-M56 divers écrous hexagonaux T noix soudure écrous contre-écrousM3-M56 DIN933 DIN931 DIN558 DIN601 DIN960 norme boulons hexagonauxM12X40mm classe 10.9 Ruspert enduit boulon hexagonale en acier