Trouver Ongle De La Bobine, Outil à Ongles, Porte Vernis À Ongles dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

Anneau Snap noir

Description du produit

Type: Rondelle élastique Type de rondelle: Standard Modèle: Bagues de reprise DIN: DIN9045 Spécification: 3mm à 300mm Code SH: 8503009 Matière: Acier à ressort Nom: Bague d'arrêt Usage: pour arbre Marque: TS Origine: Chine (continentale), Zhejiang Anneaux Snap \ n Matériel: Acier à ressort (65Mn, 50CRV4, C67, C75, CK75 SK5), Acier inoxydable (SS304) Force: HRC44 ~ 52 Finition: Plaine, revêtement d'oxyde noir, phosphatation ... n Norme: DIN472, DIN471 JIS B2804, GB893.1, ANSI, ISO ... Taille: M3 ~ M300 \ n \ n Circlips, les anneaux de retenue sont utilisés pour le maintien des composants structurels, par exemple, des roulements sur l'arbre (externe circlips), ou sans alésage (circlips internes). Ils sont dotés d'une forme excentrique, sont munis de ressorts de retenue dans les rainures et sont adaptés à la transmission des efforts axiaux. \ N \ n Les circlips sont de type normal et de type lourd avec une épaisseur variable. \ N \ n bagues de retenue personnalisées, circlips internes et externes, joncs, contactez-nous par transhow. Net \ n \ n Anneaux de retenue DIN471 Les prix de l'acier 65Mn sont les suivants, \ nVeuillez nous contacter pour recevoir nos dernières offres!
TRANSHOW RETAINING RINGS FOR SHAFT DIN471 FOB NINGBO CHINA
3-8 10,000 .09 120 1,000 4.59
9-12 10,000 .95 125 1,000 8.84
13 10,000 .29 130 1,000 8.84
14 10,000 .63 135 500 2.33
15 10,000 .97 140 500 2.33
16-17 8,000 .31 145 500 5.30
18 8,000 .99 150 500 4.19
19 8,000 .50 155 500 4.88
20-22 8,000 .87 160 500 6.28
24-26 6,000 .28 165 500 5.40
27-32 5,000 .17 170 500 0.47
34-35 5,000 .02 180 300 ,125.58
36-38 5,000 .11 190 300 ,289.30
39 5,000 .81 200 300 ,442.79
40-42 4,000 .22 205 300 0.54
45-48 4,000 .34 210 200 ,131.78
50-58 4,000 .54 215 200 ,472.87
60-63 3,000 .66 220 200 ,558.14
65-68 3,000 .95 230 200 ,728.68
70 3,000 .50 240 200 ,933.33
72-75 3,000 .91 250 100 ,240.31
78 2,000 7.44 260 100 ,581.40
80-82 2,000 9.15 270 100 ,007.75
85 2,000 9.61 280 100 ,348.84
88 2,000 9.84 290 100 ,775.19
90-100 2,000 8.37 300 100 ,286.82
105 1,000 0.39


110 1,000 8.08


115 1,000 2.42


Groupes de Produits : Anneaux de retenue